NyckeltalInvestors

1
Q1 2026 Q1 2025 2025 2024 2023
Nettoomsättning (MSEK) 31.0 41.5 146.6 156.9 113.5
EBITDA (MSEK) 1.2 3.1 3.5 19.0 -12.2
EBITDA-marginal (%) 3.9 7.5 2.4 12.1 -10.7
Rörelseresultat (EBIT) (MSEK) -0.1 1.6 -2.1 13.2 -312.6
Rörelsemarginal (%) -0.4 3.9 -1.4 8.4 -275.3
Resultat per aktie (SEK) -0.0 0.0 -0.2 0.5 -8.3
Cash flow for the period (MSEK) 3.7 -4.1 -23.5 21.4 -12 109.0
Q1 2026
Q1 2026